Quadruplex - À vendre
679 900 $ Desjardins
- Quadruplex
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Quadruplex - 31-37 Rue Bolduc

RARETÉ à Lévis-Desjardins! Superbe quadruplex avec 2 x 4 1/2 et 2 x 5 1/2, à deux pas de la traverse, des pistes cyclables et du transport en commun. Deux unités à être optimisées = revenus en hausse! Locataires stables, emplacement imbattable (traverse, transport, piste cyclable, services). Parfait pour cash flow + valeur à long terme. Le genre de porte d'entrée que les investisseurs cherchent... et trouvent rarement. Positionnez-vous avant les autres!
Les loyers passeront de 42 840$/an à 45 240$/an au 1 juillet 2025.
2 stationnements par logement et 1 pour visiteur donc 9 au total.
2017
Les 2 logements 5 1/2 ont été rénovés. (#33 et #35) (armoires, comptoir, évier, toilette, revêtement de plancher)
2021
Asphalte du stationnement refait en entier
2022 Modification de l'entrée électrique pour ajout de 4 compteur Hydro Qc afin que les locataires payent eux-mêmes leur électricité.
2024
Nettoyage des conduits de sécheuses
2025
Réparation de fissures Réparation de la toiture
Belle possibilité d'optimisation. À voir !
INCLUSIONS
Luminaires fixes int. et ext. tondeuse dans le cabanon sans garantie de bon fonctionnement
EXCLUSIONS
Souffleur et débroussailleuse dans le cabanon. Tous les biens et les effets personnels des locataires.
À vendre | |
Type | Quadruplex |
Prix | 679 900 $ |
Référence | 28959159 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 1972 |
Taxe municipale | 6 016 $ / an |
Taxe scolaire | 347 $ / an |
Revenus annuels bruts | 45 240 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 531,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Acier Béton |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 19.59 x 12.58 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 31.55 x 48.52 m (irrégulier) |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 304 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 145 100 $ |
Total | 449 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 6 016 $ |
Taxes scolaires (2024) | 347 $ |
Total | 6 363 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.10x15.9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.2x7.6 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 7.7x8.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 10.3x11.8 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 7.6x11.5 pi | Tapis | |
SS1 | Salle de bains | 7.10x7.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 13.2x11.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 7.11x9.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 15.11x9.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 6.7x2.8 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 13.7x8.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.3x8.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.2x7.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.6x5.10 pi (irrégulier) | Céramique | Laveuse-sécheuse |
RC | Salon | 11.9x12.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 9.7x16.3 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 8.9x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 6.7x2.8 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 13.7x8.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.3x8.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.1x8.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 5.10x7.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 11.10x15.9 pi | Tapis | |
RC | Cuisine | 7.7x8.10 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 12.2x7.6 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.8x10.6 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 7.6x11.11 pi | Tapis | |
SS1 | Salle de bains | 7.3x8 pi (irrégulier) | Céramique | Laveuse et sécheuse |
